![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | AORUI |
মডেল নম্বর: | SJ75/33 SJ90/33 SJ120/33 |
MOQ.: | 1 সেট |
মূল্য: | USD |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10 সেট |
পিই পিপি পিপিআর পাইপ এক্সট্রুশন লাইন, একক স্ক্রু এক্সট্রুডার সহ পিপি পিই পাইপ উত্পাদন লাইন
দ্রুত বিস্তারিত:
1. এই PE পাইপ উত্পাদন লাইনের সাহায্যে আপনি উচ্চ মানের বড় ব্যাসের জল এবং গ্যাস সরবরাহের পাইপগুলিকে এক্সট্রুড করতে পারেন৷ আমাদের লাইনের দ্বারা উত্পাদিত পাইপগুলিতে দুর্দান্ত দৃঢ়তা এবং নমনীয়তা, ক্রীপ বিকৃতির প্রতিরোধ, চমৎকার তাপ-সংযোগ রয়েছে৷
2.HDPE প্লাস্টিকের পাইপগুলি শহরের জল এবং গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা এবং কৃষি শিল্পে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে।
প্রযুক্তিগত বিবরণ:
মডেল | পাইপ ব্যাস | প্রধান এক্সট্রুডার | আউটপুট | ইনস্টল ক্ষমতা | কেন্দ্রের উচ্চতা | মাত্রা |
PE-63 | 16 মিমি-63 মিমি | এসজে-65/30 | 150 কেজি/ঘণ্টা | ৮৫ কিলোওয়াট | 1000 মিমি | 35X3X2মি |
PE-110 | 20 মিমি-110 মিমি | এসজে-65/33 | 200 কেজি/ঘণ্টা | 110 কিলোওয়াট | 1000 মিমি | 38X3.1X2.2মি |
PE-160 | 50 মিমি-160 মিমি | এসজে-75/33 | 350 কেজি/ঘণ্টা | 125 কিলোওয়াট | 1000 মিমি | 38X3.1X2.2মি |
PE-250 | 75 মিমি-250 মিমি | এসজে-75/33 | 350 কেজি/ঘণ্টা | 180 কিলোওয়াট | 1000 মিমি | 40X3.2X2.4মি |
PE-315 | 110 মিমি-315 মিমি | এসজে-75/33 | 350 কেজি/ঘণ্টা | 260 কিলোওয়াট | 1100 মিমি | 42X3.2X2.4মি |
PE-450 | 200 মিমি-450 মিমি | এসজে-৯০/৩৩ | 450 কেজি/ঘণ্টা | 325 কিলোওয়াট | 1100 মিমি | 52X3.3X2.6 মি |
PE-630 | 315 মিমি-630 মিমি | এসজে-120/33 | 850 কেজি/ঘণ্টা | 480 কিলোওয়াট | 1200 মিমি | 60X3.5X2.8 মি |
PE-800 | 400 মিমি-800 মিমি | এসজে-120/33 | 850 কেজি/ঘণ্টা | 600 কিলোওয়াট | 1300 মিমি | 68X3.6X3m |
PE-1200 | 630 মিমি-1200 মিমি | SJ-150/33 | 1400 কেজি/ঘণ্টা | 650 কিলোওয়াট | 1500 মিমি | 72X3.8X3.2 মি |
মেশিন প্রদর্শন:
এক্সট্রুডার
পানির ট্যাংক:
উইন্ডার:
ট্যাগ: পিই পাইপ এক্সট্রুশন লাইন এইচডিপিই পাইপ এক্সট্রুশন লাইন পিই পাইপ উত্পাদন লাইন