![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | AORUI |
মডেল নম্বর: | SJSZ75x33 |
MOQ.: | ১টি সেট |
মূল্য: | According to machine type |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | TT দ্বারা 30% ডাউন পেমেন্ট, TT দ্বারা শিপিংয়ের আগে 70% প্রদান করা উচিত |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 5 সেট এক মাস |
সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ
1.পিই/এইচডিপিই/পিপিআর উৎপাদন প্রবাহঃ
উপাদান →রঙ মিশ্রণকারী →উপাদান খাওয়ানো →একক স্ক্রু এক্সট্রুডার →এক্সট্রুশন ছাঁচ এবং ক্যালিব্রেটর → ভ্যাকুয়াম ক্যালিব্রেশন কুলিং ট্যাঙ্ক → স্প্রে কুলিং ট্যাঙ্ক →প্রিন্টার →হোল-অফ ইউনিট →কটার →স্ট্যাকার বা কোলার
2প্রধান মেশিনটি পলিওলেফিনের জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত স্ক্রু গ্রহণ করে। এটি স্বয়ংক্রিয় ভ্যাকুয়াম চার্জার এবং স্বয়ংক্রিয় ধ্রুবক তাপমাত্রা শুকানোর হপার দিয়ে সজ্জিত, এটি উচ্চ উত্পাদনশীলতার বৈশিষ্ট্য রয়েছে,ভাল প্লাস্টিকাইজেশন এবং স্থিতিশীল এক্সট্রুডিং
এইচডিপিই পাইপ এক্সট্রুশন লাইনের বর্ণনাঃ
উৎপাদন লাইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যঃ
1. এক্সট্রুডার উচ্চ প্লাস্টিকাইজেশন হার, অভিন্ন গলন, ক্রমাগত উত্পাদন স্থিতিশীলতা, ইত্যাদি সুবিধা আছে। উচ্চ কর্মক্ষমতা গিয়ারবক্স হ্রাসকারী। উচ্চ টর্ক, দীর্ঘ সেবা জীবন, কম শব্দ।
2. পৃষ্ঠ nitriding, nitriding পরে, পণ্য চমৎকার পরিধান প্রতিরোধের, ক্লান্তি প্রতিরোধের, জারা প্রতিরোধের, উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের, এবং একটি দীর্ঘ কাজ জীবন আছে।
3সমস্ত যন্ত্রপাতি দেশি-বিদেশি বিখ্যাত ব্র্যান্ডের।
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
মডেল নম্বর | PE-16/63 | PE-20/110 | PE-50/160 | PE-75/250 | PE-110/315 | PE-200/450 | PE-315/630 | PE-400/800 |
পাইপের ব্যাসার্ধ | ১৬-৬৩ মিমি | ২০-১১০ মিমি | ৫০-১৬০ মিমি | ৭৫-২৫০ মিমি | ১১০-৩১৫ মিমি | ২০০-৪৫০ মিমি | ৩১৫-৬৩০ মিমি | ৪০০-৮০০ মিমি |
সর্বাধিক আউটপুট | ১৫০ কেজি/ঘন্টা | ২০০ কেজি/ঘন্টা | ৩৫০ কেজি/ঘন্টা | ৩৫০ কেজি/ঘন্টা | ৩৫০ কেজি/ঘন্টা | ৪৫০ কেজি/ঘন্টা | ৮৫০ কেজি/ঘন্টা | ৮৫০ কেজি/ঘন্টা |
উৎপাদন হার | ১-১৫ মি/মিনিট | 1.২-১২ মি/মিনিট | 0.৬-৮ মি/মিনিট | 0.৫-৪ মিটার/মিনিট | 0.4-3.7 মি/মিনিট | 0.৩-৩ মিটার/মিনিট | 0.২-২ মিটার/মিনিট | 0.1-1 মি/মিনিট |
এক্সট্রুডার মডেল | এসজে-৬৫/৩০ | SJ-65/33 | এসজে-৭৫/৩৩ | এসজে-৭৫/৩৩ | এসজে-৭৫/৩৩ | এসজে-৯০/৩৩ | SJ-120/33 | SJ-120/33 |
ইনস্টল করা শক্তি | ৮৫ কিলোওয়াট | ১১০ কিলোওয়াট | ১২৫ কিলোওয়াট | ১৮০ কিলোওয়াট | 260kw | ৩২৫ কিলোওয়াট | ৪৮০ কিলোওয়াট | ৬০০ কিলোওয়াট |
কেন্দ্রের উচ্চতা | ১০০০ মিমি | ১০০০ মিমি | ১০০০ মিমি | ১০০০ মিমি | ১১০০ মিমি | ১১০০ মিমি | ১২০০ মিমি | 1300 |
ইনস্টলেশন এলাকা | 35x3.0x2.0 মিটার | 38*3.1*2.2 মিটার | 38*3.1*2.2 মিটার | 40*3.2*2.4 মিটার | 42*3.2*2.4 মিটার | ৫২*৩.৩*২.৬ মিটার | ৬০*৩.৫*২.৮ মি | 68*3.6*3.0 মি |
মেশিনের ডিসপ্লেঃ