![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | AORUI |
মডেল নম্বর: | SJ90/33 SJ120/33 |
MOQ.: | এক সেট |
মূল্য: | negotiable |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | 30% prepaid by T/T , blanced 70% by T/T or L/C before shipping |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10 সেট |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
ব্র্যান্ড নাম | Aorui |
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় |
উৎপত্তিস্থল | চীন |
স্ক্রু ডিজাইন | একক স্ক্রু |
সনদপত্র | সিই সার্টিফিকেট |
ভোল্টেজ | 380V 50HZ |
বোঝাই করার পোর্ট | কিংডাও পোর্ট |
ইনভার্টার ব্র্যান্ড | এবিবি |
মডেল/ডেটা | পাইপের ব্যাস | এক্সট্রুডার মডেল | গতি | সর্বোচ্চ ক্ষমতা |
---|---|---|---|---|
FE63 | 16-63 মিমি | SJ65 | 1-12 মি/মিনিট | 80 কেজি/ঘণ্টা |
FE110 | 50-110 মিমি | SJ75 | 1-8 মি/মিনিট | 150 কেজি/ঘণ্টা |
FE160 | 75-200 মিমি | SJ90 | 1-5 মি/মিনিট | 260 কেজি/ঘণ্টা |
FE400 | 200-400 মিমি | SJ120 | 0.5-1.5 মি/মিনিট | 450 কেজি/ঘণ্টা |
FE630 | 400-630 মিমি | SJ120,SJ90 | 0.1-0.8 মি/মিনিট | 650 কেজি/ঘণ্টা |
FE800 | 630-800 মিমি | SJ150,SJ120 | 0.1-0.8 মি/মিনিট | 800 কেজি/ঘণ্টা |
জল ও পয়ঃনিষ্কাশন: পৌর পাইপলাইন, নিষ্কাশন ব্যবস্থা
গ্যাস সরবরাহ: GB15558 মানগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ PE পাইপ
কৃষি: ড্রিপ সেচ পাইপ, স্প্রিংকলার সিস্টেম